按照研究生招生工作安排,我院于4月1日进行了第一志愿复试,现对考生综合成绩进行公示:
机械专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 张宏业 | 104655410040057 | 364 | 71.70 | 80.00 | 151.70 | 74.02 |
|
2 | 兰伟伟 | 104655410040013 | 313 | 79.60 | 88.00 | 167.60 | 71.08 |
|
3 | 梁靖驰 | 104655410040049 | 315 | 78.20 | 87.00 | 165.20 | 70.84 |
|
4 | 李景奇 | 104655410040041 | 342 | 68.60 | 79.00 | 147.60 | 70.56 |
|
5 | 朱晓蒙 | 104655410040024 | 322 | 78.20 | 78.00 | 156.20 | 69.88 |
|
6 | 刘子州 | 104655410040012 | 283 | 88.40 | 87.00 | 175.40 | 69.04 |
|
7 | 何俊宏 | 104655410040055 | 308 | 78.70 | 81.00 | 159.70 | 68.90 |
|
8 | 关子航 | 104655410040010 | 294 | 76.60 | 82.50 | 159.10 | 67.10 |
|
9 | 郭鸿程 | 104655410040031 | 277 | 80.50 | 86.00 | 166.50 | 66.54 |
|
10 | 王萌远 | 104655410040019 | 305 | 73.50 | 70.00 | 143.50 | 65.30 |
|
11 | 郭智浩 | 104655410040021 | 296 | 72.80 | 62.00 | 134.80 | 62.48 |
|
12 | 赵浩杰 | 104655410040064 | 268 | 76.00 | 63.50 | 139.50 | 60.06 |
|
交通运输专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 丁昱鑫 | 104655410040068 | 328 | 82.40 | 75.00 | 157.40 | 70.84 |
|
2 | 张雯柯 | 104655410040070 | 302 | 76.10 | 69.00 | 145.10 | 65.26 |
|
设计专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 苏宇鑫 | 104655410040073 | 399 | 86.00 | 83.00 | 169.00 | 81.68 |
|
2 | 魏福桂 | 104655410040077 | 355 | 49.33 | 47.00 | 96.33 | 61.87 | 成绩不及格 |
综合成绩=(初试成绩/5)×60%+(复试成绩/2)×40%,公示期7天,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371-62506827。
智能机91精品国产91久久久久久不卡程学院(工业设计学院)
2025年4月1日